DA1004
Sanway
双8英寸线阵列
快速细节
1. PRO音频数字功率放大器
2.8Ω@ 4X70W,4Ω@ 4X130W
3.轻巧的便携式放大器4.1KG /4.7KG
4. 1U超薄华丽的设计
5.包装成双层耐用纸箱
6. 2年保修
规格
项目/型号 | DA1004 | |
输出功率 | ||
8Ω立体声功率 | 4×70瓦 | |
4Ω立体声功率 | 4×130瓦 | |
频率响应 | 20Hz-20KHz±1分贝 | |
THD + N 1KHz 1W8Ω | <0.1% | |
信噪比1KHz | > 80分贝 | |
通道分离1KHz | > 70分贝 | |
班级 | D | |
保护 | 短,DCP,OVP,UVP,OCP,OTP | |
工作电压 | 110V版本:90V-135V / 220V版本:180V-265V | |
输入灵敏度 | 0.77伏 | |
输入阻抗 | 20KΩ | |
尺寸(宽×高×深)mm | 483 * 44 * 325 | |
装箱尺寸(mm) | 550 * 100 * 450 | |
净重/公斤) | 4.1 | |
毛重(kg) | 5.2 |
应用
该设备处于专业系统中。它总是适用于某些音乐场合,例如舞台表演,专业音乐会,学校广播,终端广播,公共活动,婚礼,家庭聚会,卡拉OK,迪斯科舞厅以及各种室内或室外活动。
快速细节
1. PRO音频数字功率放大器
2.8Ω@ 4X70W,4Ω@ 4X130W
3.轻巧的便携式放大器4.1KG /4.7KG
4. 1U超薄华丽的设计
5.包装成双层耐用纸箱
6. 2年保修
规格
项目/型号 | DA1004 | |
输出功率 | ||
8Ω立体声功率 | 4×70瓦 | |
4Ω立体声功率 | 4×130瓦 | |
频率响应 | 20Hz-20KHz±1分贝 | |
THD + N 1KHz 1W8Ω | <0.1% | |
信噪比1KHz | > 80分贝 | |
通道分离1KHz | > 70分贝 | |
班级 | D | |
保护 | 短,DCP,OVP,UVP,OCP,OTP | |
工作电压 | 110V版本:90V-135V / 220V版本:180V-265V | |
输入灵敏度 | 0.77伏 | |
输入阻抗 | 20KΩ | |
尺寸(宽×高×深)mm | 483 * 44 * 325 | |
装箱尺寸(mm) | 550 * 100 * 450 | |
净重/公斤) | 4.1 | |
毛重(kg) | 5.2 |
应用
该设备处于专业系统中。它总是适用于某些音乐场合,例如舞台表演,专业音乐会,学校广播,终端广播,公共活动,婚礼,家庭聚会,卡拉OK,迪斯科舞厅以及各种室内或室外活动。
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
版权 2020 尚威专业音响设备有限公司保留所有权利。支持者领动